Primeros Pasos
Roadmap
Estado actual y progreso del desarrollo de los componentes de Spartan.
Esta sección muestra el estado actual del desarrollo de los componentes de Spartan. Los gráficos reflejan el progreso en dimensiones clave: TypeScript, JSDoc, Dark Mode, Responsive, Tests, Figma y Documentación.
Estado General
0% completado
Madurez General de Componentes
54 componentes · 7 dimensiones
0%TypeScript
54/54
0%JSDoc
53/54
0%Dark Mode
54/54
0%Responsive
33/54
0%Tests
27 ✓12 ~
0%Figma
24/54
0%Docs
43 ✓11 ~
| Componente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de datos11 | |||||||||
100% | |||||||||
65% | |||||||||
75% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
100% | |||||||||
Selectores6 | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
Visualización11 | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
90% | |||||||||
50% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
Modales8 | |||||||||
76% | |||||||||
84% | |||||||||
0% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
61% | |||||||||
70% | |||||||||
73% | |||||||||
Estructura10 | |||||||||
100% | |||||||||
65% | |||||||||
43% | |||||||||
73% | |||||||||
86% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
0% | |||||||||
Utilidades5 | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
67% | |||||||||
62% | |||||||||
100% | |||||||||
Tipografía3 | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
100% | |||||||||
Prioridades Actuales
JSDoc
Agregar documentación JSDoc bilingüe (@en/@es) a todos los tipos de props para mejor DX y soporte en IDE.
Dark Mode
Implementar soporte de modo oscuro en todos los componentes. Actualmente es la dimensión con menor cobertura.
Tests
Aumentar la cobertura de tests unitarios, especialmente en componentes de selectores y utilidades.
Responsive
Asegurar que todos los componentes funcionen correctamente en dispositivos móviles y tablets.
Documentación
Completar la documentación de componentes con estado parcial o mínimo, incluyendo ejemplos interactivos.
Objetivos v3.0 Estable
- Soporte completo de Dark Mode en todos los componentes
- Cobertura de tests superior al 80% en cada componente
- Documentación completa con ejemplos interactivos para todos los componentes
- Diseño responsive validado en todos los componentes de estructura y entrada de datos
- Tipado TypeScript estricto con exports de todos los tipos públicos
- Documentación JSDoc bilingüe en todos los props de componentes